VORES Vejrudsigt

Ishøj

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0,4 mm
💨 5,9 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
15°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Tirsdag
16°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
17°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Torsdag
18°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 16. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0 mm 3,8 m/s
4:00 0 mm 3,8 m/s
5:00 0 mm 4,7 m/s
6:00 0 mm 5,2 m/s
7:00 0 mm 5,8 m/s
8:00 0 mm 5,3 m/s
9:00 10° 0 mm 5,4 m/s
10:00 11° 0 mm 6 m/s
11:00 11° 0 mm 6,1 m/s
12:00 11° 0,4 mm 6,2 m/s
13:00 11° 0 mm 5,3 m/s
14:00 13° 0 mm 6,5 m/s
15:00 13° 0 mm 6,8 m/s
16:00 13° 0 mm 8,3 m/s
17:00 12° 0 mm 7,5 m/s
18:00 12° 0 mm 7,4 m/s
19:00 12° 0 mm 7,2 m/s
20:00 11° 0 mm 7,2 m/s
21:00 10° 0 mm 6,4 m/s
22:00 10° 0 mm 6,2 m/s
23:00 0 mm 5,4 m/s
0:00 0 mm 5,1 m/s
1:00 0 mm 4,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway